Preis | 6799 | 6199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float, Factory Series, Kashima, Grip 2 Damper, 150mm, 44mm Offset, BOOST, Orange | FOX "Factory 36 Float", 150 mm | |
Dämpfer | Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom 0.2 Spacer, CM+, RM, Rezi LM+ tune, 210x50mm, Bearing End | FOX "Factory Float X" 150 mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | SHIMANO "XTR RD-M9100 Shadow Plus", 12speed | |
Kassette | DTS GMX12, 12-Speed, 11-50T | SHIMANO "CS-M8100", 10-51 Z. | |
Kurbel | Shimano XT M8100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline | SHIMANO "XTR FC-M9120", Boost, 30 Z. 170 mm | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hayes Dominion A4, 4-Pot Brake | SHIMANO „XTR BR-M9120" | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 446,3 | 445 | |
Stack | 618,4 | 609 | |
Oberrohrlänge | 611,4 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,6 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1209 | 1202 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 100 | |
Überstandshöhe | 739 | NA |