Preis | 1579 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,26 | 12,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox; Recon Silver RL, 46 mm Offset, Solo Air | RockShox Lyrik Select Charger RC 150mm, 46mm Offset, BOOST, Debonair, Gloss Black | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano; Deore | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | |
Kassette | SunRace CSMS2; 11-46 | Shimano SLX M7100-12, 12-Speed (HYPERGLIDE+), 10-51T | |
Kurbel | Shimano M5100 Deore, 170 mm | Shimano SLX M7100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 32T, 52mm Chainline | |
Bandbreite | 418 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano; MT410 | Shimano SLX M7120, 4 Pot Brake, Resin Pads with Fins | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 611 | 611 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | 50 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1164 | 1164 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 699 | 699 |