Preis | 6700 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate, 37mm offset | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Cane Creek DB Air IL, 190mm x 45mm | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed, 10-51 tooth | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | Race Face Aeffect | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE, 4-piston, 200mm front rotor, 180mm rear rotor | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 65 | |
Reach | 464 | 450 | |
Stack | 603 | 622 | |
Oberrohrlänge | 615 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 405 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1218 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |