Preis | 999 | 1299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 30 Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100 | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Sun Race 11-51t 11-Speed | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | OC1 Alloy forged Boost 32t | Shimano MT511 32t | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 426 | 426 | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | 596 | 596 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1127 | 1127 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 735 | 735 |