Preis | 3299 | 5799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Performance 100 FIT4 3POS Remote Push-Unlock QR15x110 | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM X0 Eagle AXS | |
Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano XT M8100 34t | SRAM X0 Eagle Dub Black 34t | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano M6100 Hydraulic Disc | SRAM Level Silver 2 piston Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 426 | 426 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1118 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 729 | 729 |