Preis | 7999 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Performance 140 Remote Push-lock QR15x110 Remote | |
Dämpfer | Fox DHX Factory 2-Position Adjust custom tune 210x55mm | Fox Float Performance Remote Pushlock Evol custom tune 210x50mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle Dub Black 32t | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Hydraulic Disc | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1227 | 1227 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |