| Preis | 5999 | 8999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox DHX Factory 2-Position custom tune 210x55mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Evol Kashima custom tune 210x50mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano XT M8100 32t | Race Face ERA 32t | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 613 | 613 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1194 | 1194 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 736 | 736 | |