Preis | 9999 | 9999 | 5999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | All Mountain |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | 10,85 | 13,74 | 12,88 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | 29 |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | 140 |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | 130 |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | sportlich |
Handling | laufruhig | ausgewogen | laufruhig |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 Remote-Adjust Push-lock 2-Position QR15x110 Kashima | RockShox Pike Ultimate, 140mm | Fox 34 Float Factory |
Dämpfer | Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 210x50mm | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | Fox Float DPS Factory |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Sram X01 AXS |
Kassette | SRAM XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | Sram X01 AXS; 10-52 |
Kurbel | SRAM XX Eagle Dub Black 32t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | Sram X01 Carbon |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Level Ultimate 4 piston Stealth Hydraulic Disc | SRAM Code Silver Stealth | Sram Code RSC |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | 66 |
Reach | 465 | 456 | 455 |
Stack | 615 | 624 | 626 |
Oberrohrlänge | 596 | 599 | 611 |
Sitzrohrlänge | 415 | 405 | 425 |
Sitzwinkel | 78 | 77,1 | 76 |
Tretlagerabsenkung | 37 | 19 | 38 |
Kettenstrebenlänge | 440 | 434 | 440 |
Radstand | 1218 | 1213 | 1203 |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | 110 |
Überstandshöhe | NA | 700 | 760 |