Preis | 599 | 799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR | SR Suntour XCM RL-Coil 100mm QR | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney TX800 | Shimano Deore M4120 SGS Shadow | |
Kassette | Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed | Shimano CS-M4100 11-42t 10-Speed | |
Kurbel | Alloy forged 22x36t 7/8S | Alloy forged 26x36t 10S | |
Bandbreite | 506 | 625 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x10 | |
Bremsen | Shimano MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 589 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 64 | 64 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1121 | 1121 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 739 | 739 |