| Preis | 7499 | 10499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
| Federweg hinten (mm) | 167 | 167 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory 2-Position Adjust Kashima custom tune 230x62.5mm | Fox DHX2 Factory 2-Pos Adjust SLS Spring Cr 230x62mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM XX Eagle AXS | |
| Kassette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | SRAM XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed | |
| Kurbel | Race Face Era 32t | SRAM XX Eagle Dub Black 32t w/guard | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | SRAM Code Ultimate Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 628 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1231 | 1231 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 737 | 737 | |