Preis | 8399 | 8399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Stepcast 32 29" w/ Remote, 44mm offset, FIT4 - 100mm | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | SRAM XX Eagle SL AXS | |
Kassette | Shimano XTR M9100 10-51t | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
Kurbel | Race Face Next SL 34t | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9100 2-piston | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 68 | |
Reach | 414 | 426 | |
Stack | 613 | 602 | |
Oberrohrlänge | 607 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 451 | 445 | |
Sitzwinkel | 72,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 67 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 430 | |
Radstand | 1099 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 102 | 100 | |
Überstandshöhe | 742 | 729 |