Preis | 11299 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Stepcast Live 32 29", 44mm offset, FIT LIVE - 100mm | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | Fox Factory Live Valve | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Shimano XT M8100 10-51t | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | |
Kurbel | Race Face Æffect R 34t | SRAM XO Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34 | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100 2-piston | Sram Level Silver | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 66,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 602 | 600 | |
Oberrohrlänge | 613 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 410 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 49 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 431 | 430 | |
Radstand | 1136 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 108 | 95 | |
Überstandshöhe | 684 | 764 |