Preis | 8299 | 10699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Stepcast 34 29", 44mm offset, FIT4 - 120mm | Fox Factory Stepcast 34 29", 44mm offset, FIT4 - 120mm | |
Dämpfer | Fox Factory Float | Fox Factory Float | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | |
Kassette | Shimano XT M8100 10-51t | Shimano XTR M9100 10-51t | |
Kurbel | Race Face Æffect R 34t | Race Face Next SL 34t | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100 2-piston | Shimano XTR M9100 2-piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66,7 | 66,7 | |
Reach | 412 | 412 | |
Stack | 589 | 589 | |
Oberrohrlänge | 584 | 584 | |
Sitzrohrlänge | 394 | 394 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 1128 | 1128 | |
Radstand | 656 | 656 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 1159 | 1159 |