Preis | 6749 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Performance Stepcast 34 29", 44mm offset, GRIP - 120mm | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | Fox Performance Float DPS | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12-Speed | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM XG-1275 10-52t | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM Descendant 7k Eagle DUB 32t | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TL 4-piston | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
Reach | 427 | 450 | |
Stack | 611 | 596 | |
Oberrohrlänge | 616 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 431 | 432 | |
Radstand | 1146 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 108 | 90 | |
Überstandshöhe | 696 | 741 |