Preis | 10399 | 9799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 15,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 203 | 203 | |
Federweg hinten (mm) | 190 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 40 29”, 58mm offset, GRIP2 - 203mm | Fox 40 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima, 203mm, air spring, 1-1/8” steerer tube, 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | Fox Factory Float X2 | Fox DHX2 Factory Kashima, 225x70mm. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, spring preload. Super light steel (SLS) spring. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Saint M820 10-Speed | Shimano Saint RD-M820-SS, 10-speed, SHADOW+, short cage | |
Kassette | Shimano 105 CS-5700 11-28t | Shimano CS-HG500-10, 11-25 tooth, 10-speed | |
Kurbel | Race Face SIXC 36t w/ chainguide | Shimano Saint M825 Hollowtech II, reinforced steel axle, 165mm | |
Bandbreite | 255 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x10 | |
Bremsen | Shimano Saint M820 4-piston | Shimano Saint M820, 4-piston caliper, RT86 203mm 2-piece IS 6 bolts rotor with ICE technology, resin pads with cooler | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 62,5 | 63 | |
Reach | 430 | 450 | |
Stack | 640 | 633 | |
Oberrohrlänge | 590 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 400 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 37 | 24 | |
Kettenstrebenlänge | 443 | 450 | |
Radstand | 1247 | 1270 | |
Steuerrohrlänge | 106 | 110 | |
Überstandshöhe | 674 | NA |