| Preis | 469 | 599 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 15,4 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | verspielt | verspielt | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR XCE 100MM TRAVEL | SUNTOUR XCE28 100MM TRAVEL | |
| Dämpfer | - | - | |
| Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SHIMANO RD-TZ31 | SHIMANO TX800 7/8-SPEED DIRECT ATTACH | |
| Kassette | SHIMANO MF-TZ21-7 7-SPEED 14-28T | SHIMANO CS-HG200 8-SPEED 12-32T | |
| Kurbel | CYCLONE CTL6-324P7S2 42/34/24T | STEEL TA-CQ68 42/34/24T 7/8-SPEED | |
| Bandbreite | 350 | 467 | |
| Anzahl Gänge | 3x7 | 3x8 | |
| Bremsen | NA | 2-PISTON HYDRAUIC DISC BRAKE | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 69 | |
| Reach | 402 | 402 | |
| Stack | 598 | 598 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
| Sitzrohrlänge | 456 | 456 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 47 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1086 | 1086 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 742 | 742 | |