Preis | 529 | 629 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,9 | 14,61 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCE28 | SR SUNTOUR XCE28 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TY300, 7-S | Shimano Tourney TX, RD-TX800, 7-S | |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 T | Shimano CS-HG200, 12-32 T | |
Kurbel | NA | NA | |
Bandbreite | 509 | 509 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 3x8 | |
Bremsen | Tektro MD-M280, 2-Kolben, Mechanische Scheibenbremse | Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 70 | 70 | |
Reach | 392 | 392 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 52 | 52 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1077 | 1077 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |