| Preis | 1899 | 1999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 10,9 | 10,9 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL, Air, OneLoc Remote, Boost | Fox 32 Performance, Step-Cast, Fit Grip, 3pos, Push-to-Lock Remote, Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
| Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52 | Shimano DEORE CS-M6100, 10-51 | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle DUB, 32T, 175mm, Boost | Shimano XT FC-M8100, 32T, 175mm | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Magura MT Trail Custom | Shimano XT BR-M8100 | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69,4 | 69,4 | |
| Reach | 428 | 428 | |
| Stack | 615 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 69 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
| Radstand | 1114 | 1114 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 770 | 770 | |