Preis | 3699 | 3199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 13,25 | 13,75 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate, Charger 2.1 RCT3, Boost | Fox 34 Performance FIT GRIP 3-Pos., Boost | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Debon Air | Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB, 32T, Boost, 175mm | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT Trail Custom | Shimano BR-MT520/500 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 454 | 454 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 588 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,4 | 76,4 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1194 | 1194 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |