Preis | 3999 | 5199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 15,3 | 14,95 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost | |
Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8100, 30T, 170mm | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120 | Hayes Dominion A4 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 623 | 623 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 75,7 | 75,7 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1215 | 1215 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 717 | 717 |