Preis | 949 | 1199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,9 | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost | RockShox Judy Silver TK, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | himano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed | RAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano DEORE CS-M6100, 10-51 | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 | |
Kurbel | Shimano FC-MT511, 32T, 175mm | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT410 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 379 | 379 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 570 | 570 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 72,5 | 72,5 | |
Tretlagerabsenkung | 48 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1068 | 1068 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | NA |