Preis | 1999 | 1999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus | SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus | |
Kassette | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-MT510, 34T | SHIMANO FC-MT510, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,4 | 67,4 | |
Reach | 411 | 411 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,4 | 73,4 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1120 | 1120 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |