Preis | 3999 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DVO DIAMOND SC D1, Tapered, Air, 15x110mm axle, 150mm travel | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | DVO TOPAZ T3, AIR | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, hydraulic disc brake | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 431 | 450 | |
Stack | 598 | 622 | |
Oberrohrlänge | 602 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 405 | |
Sitzwinkel | 74 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 431 | 432 | |
Radstand | 1176 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |