| Preis | 2099 | 2299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 12,4 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Manitou Machete 120 mm | Rock Shox Revelation RC, Debonair, Boost, 120mm travel, 42mm offset black matt 29'' | |
| Dämpfer | MANITOU Radium Expert Metric | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, 190x45mm black | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Sram GX | Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow Plus, 12-speed | |
| Kassette | Sram PG 1275 (500%) | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-speed, 10-51 | |
| Kurbel | Sram X1 1000 | Shimano FC-MT511-1, BSA73, 32 teeth, black 175mm | |
| Bandbreite | 500 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Sram Level T | Shimano Alivio BL-M4100/BR-MT410, 180/180mm | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69,5 | 67 | |
| Reach | 417 | 435 | |
| Stack | 599 | 606 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 586 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 441 | |
| Radstand | 1125 | 1163 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |