Preis | 659.99 | 859.99 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,6 | 12,85 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM mit Aluminiumschaft | FederX-Fusion RC32, einstellbar ab 45 kg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Micro Shift | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Microshift AdventX | Shimano Deore | |
Kassette | Kassette 11–48 | Kassette 11–46 | |
Kurbel | Alu 4-Kant | Shimano | |
Bandbreite | 618 | 418 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 1x9 | |
Bremsen | Tektro TK-M276 | Tektro TK-M276 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 426 | 426 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 618 | 618 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 72 | 72 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1134 | 1134 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |