Preis | 259 | 359 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 80 | 80 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Stahlfeder 80 mm | Stahlfeder Einstellbar 80 mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Micro Shift | Einstiegsklasse - Micro Shift | |
Schaltwerk | Microshift RD-M25 | Microshift RD-M46-L | |
Kassette | Shimano TZ500 mit 7 Ritzeln, 14 bis 28 Zähnen | Microshift H092 mit 9 Ritzel (11 bis 36 Zähne)- | |
Kurbel | Dreifachkettenblatt mit 22, 32 und 42 Zähne | Rockrider FC ATB 100 - 32 Zähne | |
Bandbreite | 350 | 327 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 1x9 | |
Bremsen | V-Brake | Tektro TKD 68- | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 388 | 388 | |
Stack | 606 | 606 | |
Oberrohrlänge | 573 | 573 | |
Sitzrohrlänge | 373 | 373 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 43 | 43 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1071 | 1071 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |