Preis | 999 | 1299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,5 | 12 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Manitou Markhor 100 mm BOOST. | Rockshox Reba RL | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore 11 Gang M5100 | Sram GX | |
Kassette | Shimano Deore 11 Gang M5100 11-51 | Sram NX | |
Kurbel | Shimano Deore 11 Gang M5100 | Sram NX Eagle | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro M 276 | Sram Level T | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 434 | 434 | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 71 | 71 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | 50 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1126 | 1126 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |