| Preis | 1990 | 5200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 15,4 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
| Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver 130mm | 27.5 = 42mm Offset | 29 = 51mm Offset | Fox 34 Float Performance 130mm | 44mm Offset | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm |Size-Specific tune in FAQ | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano Deore 11spd | Shimano XT | |
| Kassette | SunRace CSMS8 EA1 11-51T | Shimano SLX 10-51T | |
| Kurbel | Rocky Mountain Microdrive | 32T |SRAM 76mm BCD | 24mm Spindle | Crank Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm | Race Face Aeffect Cinch | 32T Steel | 24mm Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm Crankarm | SM - XL = 170mm | |
| Bandbreite | 464 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano Pad Compatible | F: Tektro 180mm | R: Tektro 180mm | #N/A | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 615 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 47 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
| Radstand | 1202 | 1202 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 808 | 808 | |