Preis | 2999 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,9 | 10,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox SID BASE, 120 mm | Rock Shox SID BASE, 120 mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | SRAM GX Eagle AXS, Eagle Transmission | |
Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51 | SRAM GX, XS1275 T-Type, Eagle Transmission , 10-52 | |
Kurbel | SHIMANO Deore XT FC-M8120-1, 32 Zähne | SRAM GX Eagle DUB, Eagle Transmission, 32 Zähne | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO SLX M7100 VR / SLX M7110 HR | SRAM Level Silver | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 617 | 617 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1160 | 1160 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 767 | 767 |