| Preis | 3899 | 2999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Float FIT4, Factory, Kashima, Boost, 44mm offset, black, black decal 29" Boost, 150mm travel | Rock Shox Pike Select+, Charger 2 RC, 150mm travel, Boost, 42mm offset black matt 29" | |
| Dämpfer | FOX FLOAT DPX2, Factory, Kashima, 205x60mm black, black decal 205mm | Rock Shox Super Deluxe Select+ RT, Debonair, 205x60mm black | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, black 12 Speed | Shimano XT RD-M8100SGS 12 Speed, Shadow Plus | |
| Kassette | SRAM GX XG-1275 Eagle, 10-52, 12-speed | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-speed, 10-51 | |
| Kurbel | Truvativ Descendant 7K Eagle, DUB BSA73, 32 teeth, black 175mm | Shimano SLX FC-M7100, BSA73, 32 teeth, 175mm | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM G2 RSC, 200/180mm black | Formula Cura 4/Cura 2, I-Spec EV, 203/180mm shiny black | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 613 | 613 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
| Radstand | 1203 | 1203 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |