Preis | 9699 | 9699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,11 | 10,93 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 115 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34SC Float Factory, 120mm | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote | |
Dämpfer | FOX Float Factory, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, w/ Remote, 190x40 | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | |
Kassette | SRAM X0 EagleT-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,1 | 68,3 | |
Reach | 438 | 450 | |
Stack | 597 | 588 | |
Oberrohrlänge | 597 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 76,3 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 433 | |
Radstand | 1157 | 1147 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 746 | 740 |