Preis | 3099 | 3749 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Rhythm 34, 130mm, 29" | FOX 34 Float Performance, 130mm, 29" | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | |
Kurbel | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t | |
Bandbreite | 455 | 500 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Guide T | SRAM G2 R | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 621 | 621 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 74,3 | 74,3 | |
Tretlagerabsenkung | 56 | 56 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1184 | 1184 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 682 | 682 |