Preis | 2099 | 1799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,8 | 12,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel | RockShox Judy Silver TK Solo Air | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | |
Kurbel | Shimano FC-MT511-1 30T | SRAM SX Eagle DUB | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT401 Disc | Shimano MT200 Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 67,9 | |
Reach | 422 | 442,3 | |
Stack | 604 | 604,9 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600,2 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1102 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 95 | |
Überstandshöhe | 774 | 781 |