| Preis | 1299 | 1049 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 13,3 | 13,56 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air | SR Suntour XCR 32; air spring | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100 SGS | Shimano XT; 12 s | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
| Kurbel | Praxis Cadet M24 | Shimano MT611 30T Number of chainrings: 1 | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT201 Disc | Shimano MT 400 | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,9 | 68,5 | |
| Reach | 442,3 | 420 | |
| Stack | 604,9 | 616 | |
| Oberrohrlänge | 600,2 | 597 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 59 | |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
| Radstand | 1131 | 1117 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 105 | |
| Überstandshöhe | 781 | 790 | |