Preis | 5499 | 9599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,4 | 15,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 40 Performance / Air GRIP / Lo Comp / Rebound / 52mm Offset 20mm Boost thru axle / Alloy steerer / 203mm Travel | FOX 40 Factory / Kashima / Air GRIP2 / Hi-Lo Comp / Rebound / 52mm Offset 20mm Boost thru axle / Alloy steerer / 203mm Travel | |
Dämpfer | FOX Float X Performance Elite Low comp. / rebound Custom tune / 225x75mm | FOX Float X2 Factory Independent high/low comp. / rebound / RVS custom tune / 225x75mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX DH Short cage / 7 Speed | SRAM XO1 DH Short cage / 7 Speed | |
Kassette | SRAM CS PG-720 DH 11-25 | SRAM CS PG-720 DH 11-25 | |
Kurbel | SRAM Descendant DH DUB 34T Steel chainring DM / 165mm | SRAM X01 DH DUB Carbon 34T Alloy Chainring DM / 165mm | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 62,9 | 62,9 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 636 | 636 | |
Oberrohrlänge | 568 | 568 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 66,8 | 66,8 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 24 | |
Kettenstrebenlänge | 439 | 439 | |
Radstand | 1238 | 1238 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 712 | 712 |