Preis | 5699 | 8499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,9 | 13 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 150mm travel | FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 150mm travel | |
Dämpfer | FOX NUDE TR EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend custom Ramp Adjust with linear and progressive settings DPS / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185X55mm | FOX NUDE TR EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend custom Ramp Adjust with linear and progressive settings DPS / Kashima / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185X55mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8100-1 / Hollowtech 2 32T | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm QF 168 / 32T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 439 | 439 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1199 | 1199 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 741 | 741 |