Preis | 7499 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite Air FIT4 | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM GX Eagle DUB | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,9 | 63,6 | |
Reach | 460 | 446 | |
Stack | 626,1 | 628 | |
Oberrohrlänge | 602,2 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 445 | |
Radstand | 1229 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 738,5 | 783 |