| Preis | 2999 | 2299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 15,8 | 16 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Marzocchi Z2 Air Rail | FOX 36 Rhythm Grip | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion | FOX FLOAT X Performance | |
| Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano Deore, 12-speed, 1x12 drivetrain for simpler, intuitive shifting. Long-cage design is compatible with wide-range cassettes. | |
| Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Shimano Deore, 12-speed (10-51), Cassette packed with tricke-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | |
| Kurbel | SRAM SX Eagle DUB | Shimano Deore FC-M6120-1 | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT501 Disc | Shimano Deore M6120 | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,9 | 64 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 626,1 | 620 | |
| Oberrohrlänge | 602,2 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 430 | |
| Sitzwinkel | 77,1 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 437 | |
| Radstand | 1229 | 1222 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
| Überstandshöhe | 738,5 | 758 | |