Preis | 2599 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,3 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano SLX FC-M7100-1 / Hollowtech 2 32T | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT501 Disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 68 | |
Reach | 422 | 426 | |
Stack | 604 | 602 | |
Oberrohrlänge | 600 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
Radstand | 1102 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 774 | 729 |