Preis | 1299 | 2999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,3 | 11,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air | FOX 32 SC Float Performance Air Grip | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100 SGS | SRAM GX Eagle 12 Speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
Kurbel | Praxis Cadet M24 | SRAM GX Eagle DUB | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT201 Disc Brake | Shimano Deore M6100 Disc Brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,9 | 67,9 | |
Reach | 442,3 | 442,3 | |
Stack | 604,9 | 604,9 | |
Oberrohrlänge | 600,2 | 600,2 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1131 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |