| Preis | 13999 | 8399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 8,9 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 32 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission 12 Speed | SRAM XX Eagle SL AXS | |
| Kassette | SRAM XX SL Eagle XS 1299 Transmission 10-52 | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Trickstuff Piccola Carbon Disc | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,9 | 68 | |
| Reach | 442,3 | 426 | |
| Stack | 604,9 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 600,2 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
| Radstand | 1131 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
| Überstandshöhe | 781 | 729 | |