Preis | 7499 | 13999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,7 | 8,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Select+ RL3 Air | FOX 32 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS 12 Speed | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed | |
Kassette | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T | |
Kurbel | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj. | Trickstuff Piccola Carbon Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,9 | 67,9 | |
Reach | 442,3 | 442,3 | |
Stack | 604,9 | 604,9 | |
Oberrohrlänge | 600,2 | 600,2 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1131 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |