Preis | 6999 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,7 | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Grip 2 Air | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle DUB | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,4 | 65 | |
Reach | 434,7 | 450 | |
Stack | 606,8 | 622 | |
Oberrohrlänge | 592 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 405 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 40,6 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 438,1 | 432 | |
Radstand | 1180,1 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 110 | |
Überstandshöhe | 764 | 744 |