| Preis | 5999 | 4699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht (kg) | 12,7 | 12,8 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
| Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Grip 2 Air HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer 140mm travel | FOX 34 Float Performance Air Grip 3 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Traction Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 120-80-Climb / T165X45mm | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | SRAM GX Eagle 12 Speed | |
| Kassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle Transmission DUB / 55mm CL / 32T | SRAM GX Eagle DUB 55mm CL / 32T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,8 | 65,8 | |
| Reach | 440 | 440 | |
| Stack | 608 | 608 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 589 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,9 | 75,9 | |
| Tretlagerabsenkung | 44 | 44 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
| Radstand | 1174 | 1174 | |
| Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
| Überstandshöhe | 767 | 767 | |