| Preis | 2400 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
| Kurbel | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T | SRAM SX Eagle, Powerspline | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 605 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
| Radstand | 1124 | 1124 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | 792 | 792 | |