Preis | 9200 | 5000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 17,87 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Ohlins DH38 M.1 29, TTX Twin Tube Damping, external low speed rebound adjust, external high and low speed compression adjustment, 20x110mm, 58mm offset, 200mm of travel | RockShox BoXXer Select 29, DH DebonAir spring, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, short crown, 20x110mm thru-axle, 56mm offset, 200mm of travel | |
Dämpfer | Ohlins TTX 22 M Coil, external rebound adjust, external high and low speed compression adjustment, Trunnion mount, 225x75 | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, 7-speed, trigger | SRAM GX DH, 7-speed, trigger | |
Kassette | SRAM X01 DH, 7-speed, 10-24t | SRAM GX DH, 7-speed, 11-24t | |
Kurbel | SRAM X01 DH, DUB, carbon, Direct mount ring, 165mm, 34T | DESCENDANT DH, DUB, alloy, Direct mount ring, 165mm | |
Bandbreite | 218 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | Magura MT7, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 62,8 | 62,8 | |
Reach | 446 | 446 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,8 | 76,8 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
Radstand | 1259 | 1259 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |