Preis | 7200 | 14000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15,2 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Select Plus, Charger 3 RC2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP2 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | |
Dämpfer | NA | FOX FLOAT X2 Factory, Rx Trail Tune, 2-position adjustment, high and low speed rebound and compression adjust, Trunnion mount, 205x60mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB, 170mm, 32T | SRAM X01 Eagle, DUB, 170mm, 30T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,9 | 63,9 | |
Reach | 464 | 464 | |
Stack | 620 | 620 | |
Oberrohrlänge | 619 | 619 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
Radstand | 1246 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |