Preis | 8500 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 11,11 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 110 | 110 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FLOAT 34 Factory, Fit4 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 120mm of travel | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS Factory, Rx XC Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x40mm | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS | SRAM X0 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t | SRAM X0 Eagle 10-52t | |
Kurbel | SRAM X1 Carbon, DUB, S:170mm, M-XL: 175mm | SRAM X0 Eagle Crankset, 170mm/175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180mm rotor | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 597 | 597 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1164 | 1164 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |