| Preis | 14500 | 15000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
| Dämpfer | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integrated Extension, 265x52.5mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX1 Eagle AXS, Ceramic Speed Pulley Wheels | |
| Kassette | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | |
| Kurbel | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 591 | 591 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 48 | 48 | |
| Kettenstrebenlänge | 433 | 433 | |
| Radstand | 1148 | 1148 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 766 | 766 | |