| Preis | 10400 | 12500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | 10,5 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | 110 | 110 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
| Dämpfer | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS | SRAM XX SL Eagle Flat Top | |
| Kassette | SRAM XG-1299 10-52T Rainbow | SRAM XX Eagle SL 10-52t | |
| Kurbel | SRAM XX1 Eagle Carbon, DUB, 170/175mm, 32T | SRAM XX SL Eagle Crankset, 170mm/175mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM G2 Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
| Reach | 436 | 436 | |
| Stack | 597 | 597 | |
| Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
| Radstand | 1164 | 1164 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 781 | 781 | |